为深入贯彻执行《高等学校体育工作基本标准》《国家学生体质健康标准》《“健康中国2030”规划纲要》等文件精神,大学体育(一)第14-18周教学安排拟开展阳光健康跑活动。具体安排如下:
一、参与对象
2025级在籍学生(含2023级五年一贯制),总计5049人。
二、规则说明
(一)本学期有效跑步日期:2025年12月8日至2026年1月9日;
(二)建议每天跑步时间段:16:30—21:30;
(三)跑步区域:厦门软件职业技术学院田径场
(四)成绩关联细则
跑步次数和大学体育课成绩关联。跑步分数占体育课总分20%,本学期需完成健康跑公里数,具体分值见下表。
(五)跑步有效标准:
1.男生标准
分值 | 公里数 | 配速要求 |
6分 | 2 | 跑步配速在3-10min/km范围内 |
7分 | 2.5 | 跑步配速在3-10min/km范围内 |
8分 | 3 | 跑步配速在3-10min/km范围内 |
9分 | 4 | 跑步配速在3-10min/km范围内 |
10分 | 5 | 跑步配速在3-10min/km范围内 |
2.女生标准
分值 | 公里数 | 配速要求 |
6分 | 1.5 | 跑步配速在3-10min/km范围内 |
7分 | 2 | 跑步配速在3-10min/km范围内 |
8分 | 2.5 | 跑步配速在3-10min/km范围内 |
9分 | 4 | 跑步配速在3-10min/km范围内 |
10分 | 5 | 跑步配速在3-10min/km范围内 |
注:身体特殊情况学生可进行健步走或慢走,不做配速要求(相关病情和材料提交给任课教师)。
三、注意事项
跑步是一项简单高效的运动,但确保安全至关重要。遵循以下注意事项,可以最大程度地降低受伤风险,享受跑步的乐趣。
(一)跑步前的安全准备
1.健康评估:如果有心血管疾病、高血压、糖尿病、关节伤病或长期不运动,开始前请咨询医生。感冒、发烧或感到异常疲劳时,应暂停训练。
2.合适的装备:跑鞋:最重要!选择合脚、有良好支撑和缓冲的专业跑鞋,并定期更换)。服装:穿着透气、排汗的运动服装。夜间跑步必须配有反光条或亮色衣物。
3.充分热身:跑步前进行5-10分钟动态热身,如高抬腿、开合跳、后踢腿、关节环绕等,提高心率和肌肉弹性。
(二)跑步中的安全原则
1.环境与路线安全:为保证安全,跑步区域固定为厦门软件职业技术学院田径场;极端天气(高温、严寒、雷雨、雾霾)时调整计划。高温天注意防暑降温,寒冷天注意保暖。
2.身体信号与强度控制:循序渐进:遵循“10%原则”,每周跑量增加不超过上周的10%。避免突然增加速度或距离,当身体出现剧烈胸痛、头晕、呼吸困难、视力模糊等异常症状,立即停止并寻求帮助。
3.合理强度:跑步时应能进行简短对话。初跑者可采用“跑走结合”的方式,跑后及时补充水分。
(三)跑步后的恢复与常见伤害预防
跑后不要马上停下,慢走几分钟,然后进行10分钟左右的静态拉伸,帮助肌肉恢复,减少酸痛;常见伤:警惕膝盖痛(髂胫束综合征、髌骨疼痛)、小腿胫骨疼痛、足底筋膜炎等。RICE原则:出现急性疼痛(如扭伤)时,遵循 休息(Rest)、冰敷(Ice)、加压(Compression)、抬高(Elevation) 原则;如果疼痛持续数日或加剧,应去看医生或物理治疗师,不要硬扛。
五、具体安排表如下:
(教学周第14-18周每天16:30—21:30)
序号 | 班级名称 | 班级实际人数 | 教师领跑时间 | 授课教师 |
1 | 2023大数据与会计(五年一贯制)班 | 45 | 周一(16:30—18:30) | 陈怀飞18959294399 |
2 | 2023电子商务(五年一贯制)班 | 37 | 周一(16:30—18:30) |
3 | 2023计算机网络技术(五年一贯制)二班 | 29 | 周一(16:30—18:30) |
4 | 2023计算机网络技术(五年一贯制)一班 | 34 | 周一(16:30—18:30) |
5 | 2023建筑室内设计(五年一贯制)班 | 45 | 周一(16:30—18:30) |
6 | 2023数字媒体技术(五年一贯制)班 | 56 | 周一(16:30—18:30) |
7 | 2025产品艺术设计二班 | 46 | 周一(16:30—18:30) |
8 | 2025产品艺术设计一班 | 52 | 周一(16:30—18:30) |
9 | 2025大数据技术二班 | 44 | 周一(16:30—18:30) |
10 | 2025大数据技术一班 | 45 | 周一(16:30—18:30) | 陈怀飞18959294399 |
11 | 2025大数据与财务管理二班 | 48 | 周一(16:30—18:30) |
12 | 2025大数据与财务管理三班 | 48 | 周一(16:30—18:30) |
13 | 2025大数据与财务管理四班 | 41 | 周一(16:30—18:30) |
14 | 2025大数据与财务管理一班 | 48 | 周一(16:30—18:30) |
15 | 2025大数据与会计二班 | 55 | 周一(16:30—18:30) |
16 | 2025大数据与会计三班 | 54 | 周一(16:30—18:30) |
17 | 2025大数据与会计四班 | 54 | 周一(16:30—18:30) |
18 | 2025大数据与会计五班 | 53 | 周一(16:30—18:30) | 陈怀飞18959294399 |
19 | 2025大数据与会计一班 | 54 | 周一(16:30—18:30) |
20 | 2025电子商务二班 | 46 | 周一(16:30—18:30) |
21 | 2025电子商务三班 | 49 | 周一(16:30—18:30) |
22 | 2025电子商务四班 | 47 | 周一(16:30—18:30) |
23 | 2025电子商务五班 | 47 | 周一(16:30—18:30) |
24 | 2025电子商务一班 | 47 | 周一(16:30—18:30) |
25 | 2025电子信息工程技术二班 | 49 | 周一(16:30—18:30) |
26 | 2025电子信息工程技术三班 | 47 | 周一(16:30—18:30) | 陈怀飞18959294399 |
27 | 2025电子信息工程技术一班 | 52 | 周一(16:30—18:30) |
28 | 2025动漫制作技术二班 | 42 | 周一(16:30—18:30) |
29 | 2025动漫制作技术六班 | 48 | 周一(16:30—18:30) |
30 | 2025动漫制作技术三班 | 42 | 周一(16:30—18:30) |
31 | 2025动漫制作技术四班 | 43 | 周一(16:30—18:30) |
32 | 2025动漫制作技术五班 | 48 | 周一(16:30—18:30) |
33 | 2025动漫制作技术一班 | 42 | 周一(16:30—18:30) |
34 | 2025风景园林设计二班 | 49 | 周一(16:30—18:30) |
35 | 2025风景园林设计三班 | 52 | 周二(16:30—18:30) | 李妍君18250892600 |
36 | 2025风景园林设计一班 | 48 | 周二(16:30—18:30) |
37 | 2025广告艺术设计二班 | 51 | 周二(16:30—18:30) |
38 | 2025广告艺术设计三班 | 52 | 周二(16:30—18:30) |
39 | 2025广告艺术设计一班 | 51 | 周二(16:30—18:30) |
40 | 2025国际金融二班 | 39 | 周二(16:30—18:30) |
41 | 2025国际金融一班 | 38 | 周二(16:30—18:30) |
42 | 2025国际经济与贸易二班 | 37 | 周二(16:30—18:30) |
43 | 2025国际经济与贸易一班 | 43 | 周二(16:30—18:30) |
44 | 2025计算机网络技术二班 | 46 | 周二(16:30—18:30) | 李妍君18250892600 |
45 | 2025计算机网络技术三班 | 48 | 周二(16:30—18:30) |
46 | 2025计算机网络技术四班 | 48 | 周二(16:30—18:30) |
47 | 2025计算机网络技术一班 | 48 | 周二(16:30—18:30) |
48 | 2025计算机应用技术二班 | 48 | 周二(16:30—18:30) |
49 | 2025计算机应用技术三班 | 43 | 周二(16:30—18:30) |
50 | 2025计算机应用技术四班 | 46 | 周二(16:30—18:30) |
51 | 2025计算机应用技术一班 | 44 | 周二(16:30—18:30) |
52 | 2025建筑室内设计二班 | 48 | 周二(16:30—18:30) | 李妍君18250892600 |
53 | 2025建筑室内设计三班 | 42 | 周二(16:30—18:30) |
54 | 2025建筑室内设计四班 | 35 | 周二(16:30—18:30) |
55 | 2025建筑室内设计一班 | 47 | 周二(16:30—18:30) |
56 | 2025跨境电子商务二班 | 54 | 周二(16:30—18:30) |
57 | 2025跨境电子商务三班 | 53 | 周二(16:30—18:30) |
58 | 2025跨境电子商务四班 | 51 | 周二(16:30—18:30) |
59 | 2025跨境电子商务一班 | 51 | 周二(16:30—18:30) |
60 | 2025旅游管理二班 | 42 | 周三(16:30—18:30) | 苏文典18050044490 |
61 | 2025旅游管理一班 | 37 | 周三(16:30—18:30) |
62 | 2025汽车电子技术二班 | 59 | 周三(16:30—18:30) |
63 | 2025汽车电子技术一班 | 57 | 周三(16:30—18:30) |
64 | 2025全媒体广告策划与营销二班 | 42 | 周三(16:30—18:30) |
65 | 2025全媒体广告策划与营销三班 | 48 | 周三(16:30—18:30) |
66 | 2025全媒体广告策划与营销四班 | 44 | 周三(16:30—18:30) |
67 | 2025全媒体广告策划与营销一班 | 48 | 周三(16:30—18:30) |
68 | 2025人工智能技术应用二班 | 56 | 周三(16:30—18:30) | 苏文典18050044490 |
69 | 2025人工智能技术应用一班 | 55 | 周三(16:30—18:30) |
70 | 2025软件技术(程序设计方向)二班 | 54 | 周三(16:30—18:30) |
71 | 2025软件技术(程序设计方向)三班 | 54 | 周三(16:30—18:30) |
72 | 2025软件技术(程序设计方向)四班 | 45 | 周三(16:30—18:30) |
73 | 2025软件技术(程序设计方向)五班 | 49 | 周三(16:30—18:30) |
74 | 2025软件技术(程序设计方向)一班 | 54 | 周三(16:30—18:30) |
75 | 2025软件技术(游戏开发技术方向)二班 | 49 | 周三(16:30—18:30) | 苏文典18050044490 |
76 | 2025软件技术(游戏开发技术方向)三班 | 46 | 周三(16:30—18:30) |
77 | 2025软件技术(游戏开发技术方向)一班 | 54 | 周三(16:30—18:30) |
78 | 2025商务数据分析与应用二班 | 42 | 周三(16:30—18:30) |
79 | 2025商务数据分析与应用三班 | 46 | 周三(16:30—18:30) |
80 | 2025商务数据分析与应用一班 | 41 | 周三(16:30—18:30) |
81 | 2025视觉传达设计二班 | 47 | 周三(16:30—18:30) |
82 | 2025视觉传达设计三班 | 51 | 周三(16:30—18:30) |
83 | 2025视觉传达设计一班 | 48 | 周四(16:30—18:30) | 林军151259283381 |
84 | 2025数字媒体技术二班 | 51 | 周四(16:30—18:30) |
85 | 2025数字媒体技术六班 | 53 | 周四(16:30—18:30) |
86 | 2025数字媒体技术三班 | 49 | 周四(16:30—18:30) |
87 | 2025数字媒体技术四班 | 53 | 周四(16:30—18:30) |
88 | 2025数字媒体技术五班 | 51 | 周四(16:30—18:30) |
89 | 2025数字媒体技术一班 | 51 | 周四(16:30—18:30) |
90 | 2025网络营销与直播电商二班 | 54 | 周四(16:30—18:30) |
91 | 2025网络营销与直播电商三班 | 52 | 周四(16:30—18:30) | 林军151259283381 |
92 | 2025网络营销与直播电商一班 | 50 | 周四(16:30—18:30) |
93 | 2025无人机应用技术二班 | 48 | 周四(16:30—18:30) |
94 | 2025无人机应用技术三班 | 49 | 周四(16:30—18:30) |
95 | 2025无人机应用技术四班 | 50 | 周四(16:30—18:30) |
96 | 2025无人机应用技术一班 | 50 | 周四(16:30—18:30) |
97 | 2025信息安全技术应用二班 | 48 | 周四(16:30—18:30) |
98 | 2025信息安全技术应用一班 | 50 | 周四(16:30—18:30) |
99 | 2025虚拟现实技术应用班 | 58 | 周四(16:30—18:30) | 林军151259283381 |
100 | 2025游戏艺术设计二班 | 50 | 周四(16:30—18:30) |
101 | 2025游戏艺术设计三班 | 49 | 周四(16:30—18:30) |
102 | 2025游戏艺术设计一班 | 45 | 周四(16:30—18:30) |
103 | 2025云计算技术应用二班 | 44 | 周四(16:30—18:30) |
104 | 2025云计算技术应用一班 | 47 | 周四(16:30—18:30) |
105 | 2025智能产品开发与应用二班 | 35 | 周四(16:30—18:30) |
106 | 2025智能产品开发与应用一班 | 37 | 周四(16:30—18:30) |
公共教育学院
2025年12月1日