为深入贯彻执行《高等学校体育工作基本标准》《国家学生体质健康标准》《“健康中国2030”规划纲要》等文件精神,大学体育(二)第13-17周教学安排拟开展阳光健康跑活动。具体安排如下:
一、参与对象
2025级在籍学生(含2023五年一贯制),总计5049人。
二、规则说明
(一)本学期有效跑步日期:2025年5月25日至2026年6月26日;
(二)每天跑步时间段:16:15—21:00;
(三)跑步区域:厦门软件职业技术学院田径场
(四)成绩关联细则
跑步次数和大学体育课成绩关联。分数占体育课总分10%,共计10分,单次有效跑步计2.5分,按照次数累计,≥4次按照10分计算。
(五)单次跑步有效标准:
男生:里程达到2.5公里,跑步配速在3-10min/km范围内;
女生:里程达到2公里,配速3-10min/km范围内;
注:特殊体质学生可向任课老师报备(提供病历材料),改为健步走或其它运动。
三、注意事项
跑步过程中,请各位同学注意人身安全,如遇雷雨大风等极端天气暂停跑步。
四、具体安排表如下:
序号 | 班级名称 | 授课教师 | 联系方式 |
1 | 排舞1班 | 魏奶翠 | 15396203506 |
2 | 排舞2班 | 魏奶翠 | 15396203506 |
3 | 排舞3班 | 魏奶翠 | 15396203506 |
4 | 排舞4班 | 魏奶翠 | 15396203506 |
5 | 排舞5班 | 魏奶翠 | 15396203506 |
6 | 排舞6班 | 魏奶翠 | 15396203506 |
7 | 排舞7班 | 魏奶翠 | 15396203506 |
8 | 定向越野1班 | 苏文典 | 18050044490 |
9 | 定向越野2班 | 苏文典 | 18050044490 |
10 | 定向越野3班 | 苏文典 | 18050044490 |
11 | 定向越野4班 | 苏文典 | 18050044490 |
12 | 定向越野5班 | 苏文典 | 18050044490 |
13 | 健美操1班 | 唐晓华 | 13559228484 |
14 | 健美操2班 | 唐晓华 | 13559228484 |
15 | 健美操3班 | 唐晓华 | 13559228484 |
16 | 健美操4班 | 唐晓华 | 13559228484 |
17 | 健美操5班 | 唐晓华 | 13559228484 |
18 | 健美操6班 | 唐晓华 | 13559228484 |
19 | 健美操7班 | 唐晓华 | 13559228484 |
20 | 健美操8班 | 唐晓华 | 13559228484 |
21 | 健美操9班 | 唐晓华 | 13559228484 |
22 | 健美操10班 | 唐晓华 | 13559228484 |
23 | 排球1班 | 林军 | 15159283381 |
24 | 排球2班 | 林军 | 15159283381 |
25 | 排球3班 | 林军 | 15159283381 |
26 | 排球4班 | 林军 | 15159283381 |
27 | 排球5班 | 林军 | 15159283381 |
28 | 排球6班 | 林军 | 15159283381 |
29 | 排球7班 | 林军 | 15159283381 |
30 | 排球8班 | 林军 | 15159283381 |
31 | 体育拓展1班 | 陈怀飞 | 18959294399 |
32 | 体育拓展2班 | 陈怀飞 | 18959294399 |
33 | 体育拓展3班 | 陈怀飞 | 18959294399 |
34 | 体育拓展4班 | 陈怀飞 | 18959294399 |
35 | 体育拓展5班 | 陈怀飞 | 18959294399 |
36 | 体育拓展6班 | 陈怀飞 | 18959294399 |
37 | 体育拓展7班 | 陈怀飞 | 18959294399 |
38 | 体育拓展8班 | 陈怀飞 | 18959294399 |
39 | 体育舞蹈1班 | 曾春霞 | 13544502437 |
40 | 体育舞蹈2班 | 曾春霞 | 13544502437 |
41 | 体育舞蹈3班 | 曾春霞 | 13544502437 |
42 | 体育舞蹈4班 | 曾春霞 | 13544502437 |
43 | 体育舞蹈5班 | 曾春霞 | 13544502437 |
44 | 体育舞蹈6班 | 曾春霞 | 13544502437 |
45 | 体育舞蹈7班 | 曾春霞 | 13544502437 |
46 | 体育舞蹈8班 | 曾春霞 | 13544502437 |
47 | 武术1班 | 李式华 | 15105986387 |
48 | 武术2班 | 李式华 | 15105986387 |
49 | 武术3班 | 李式华 | 15105986387 |
50 | 武术4班 | 李式华 | 15105986387 |
51 | 武术5班 | 李式华 | 15105986387 |
52 | 武术6班 | 李式华 | 15105986387 |
53 | 武术7班 | 李式华 | 15105986387 |
54 | 武术8班 | 李式华 | 15105986387 |
55 | 武术9班 | 李式华 | 15105986387 |
56 | 羽毛球1班 | 郎朗 | 13400604028 |
57 | 羽毛球2班 | 郎朗 | 13400604028 |
58 | 羽毛球3班 | 郎朗 | 13400604028 |
59 | 羽毛球4班 | 郎朗 | 13400604028 |
60 | 羽毛球5班 | 郎朗 | 13400604028 |
61 | 羽毛球6班 | 郎朗 | 13400604028 |
62 | 羽毛球7班 | 郎朗 | 13400604028 |
63 | 羽毛球8班 | 陈齐 | 13799765600 |
64 | 篮球1班 | 李妍君 | 18250892600 |
65 | 篮球2班 | 李妍君 | 18250892600 |
66 | 篮球3班 | 李妍君 | 18250892600 |
67 | 篮球4班 | 李妍君 | 18250892600 |
68 | 篮球5班 | 李妍君 | 18250892600 |
69 | 篮球6班 | 李妍君 | 18250892600 |
70 | 篮球7班 | 李妍君 | 18250892600 |
71 | 篮球8班 | 李妍君 | 18250892600 |
72 | 篮球9班 | 李妍君 | 18250892600 |
73 | 篮球10班 | 马黎磊 | 13599505723 |
74 | 篮球11班 | 马黎磊 | 13599505723 |
75 | 篮球12班 | 马黎磊 | 13599505723 |
76 | 篮球13班 | 马黎磊 | 13599505723 |
77 | 篮球14班 | 马黎磊 | 13599505723 |
78 | 篮球15班 | 马黎磊 | 13599505723 |
79 | 篮球16班 | 马黎磊 | 13599505723 |
80 | 篮球17班 | 马黎磊 | 13599505723 |
81 | 篮球18班 | 马黎磊 | 13599505723 |
82 | 篮球19班 | 马黎磊 | 13599505723 |
83 | 乒乓球1班 | 苏文典 | 18050044490 |
84 | 乒乓球2班 | 苏文典 | 18050044490 |
85 | 乒乓球3班 | 苏文典 | 18050044490 |
86 | 乒乓球4班 | 苏文典 | 18050044490 |
87 | 乒乓球5班 | 苏文典 | 18050044490 |
88 | 乒乓球6班 | 王文清 | 18059292436 |
89 | 乒乓球7班 | 王文清 | 18059292436 |
90 | 乒乓球8班 | 王文清 | 18059292436 |
91 | 乒乓球9班 | 王文清 | 18059292436 |
92 | 乒乓球10班 | 王文清 | 18059292436 |
93 | 乒乓球11班 | 王文清 | 18059292436 |
94 | 足球1班 | 邓正富 | 18059677288 |
95 | 足球2班 | 邓正富 | 18059677288 |
96 | 足球3班 | 邓正富 | 18059677288 |
97 | 足球4班 | 邓正富 | 18059677288 |
98 | 足球5班 | 邓正富 | 18059677288 |
99 | 足球6班 | 邓正富 | 18059677288 |
100 | 足球7班 | 邓正富 | 18059677288 |
101 | 足球8班 | 邓正富 | 18059677288 |
102 | 足球9班 | 邓正富 | 18059677288 |
厦门软件职业技术学院公共教育学院
2026年5月18日